Półautomatyczna linia foliowania
Półautomatyczna linia do foliowania FOLIANT 520TS składa się z modułu foliującego FOLIANT 520T i automatycznego separatora FOLIANT Separator 520. Ręczne podawanie arkuszy i automatyczny separator pozwalają uzyskać maksymalną szybkość roboczą wynoszącą 7 m na minutę. Stół modułowy MS520S i zasobnik foliowanych arkuszy RU520 są akcesoriami opcjonalnymi. Minimalna powierzchnia zajmowana przez maszynę z zasobnikiem to 100 x 250 cm. Nie ma możliwości wyposażenia półautomatycznej linii foliowania w podajnik. Maszyna może być wyposażona w zasobnik standardowy RU520 lub, na życzenie, utrząsarkę Jogger 520.
Parametry:
FOLIANT ? seria 520T | 520T | 520TS ** |
---|---|---|
Nakładanie | ręczne | ręczne |
Separowanie | ręczne | automatyczne |
Gramatura papieru (g/m2) | 115-350 | 115-350 |
Wysokość stosu | X | X |
Powierzchnia wałka foliującego | silikonowa | silikonowa |
Docisk wałków | sprężyna zwojowa | sprężyna zwojowa |
Dostosowany do formatu | B2, B3 | B2, B3 |
Maks. szerokość papieru [cm] | 52 | 52 |
Regulacja szybkości roboczej [m/min] | 0-7 | 0-7 |
Maks. wydajność/godz.* | 600 B3/h | 600 B3/h |
Regulacja temperatury °C | 80 - 110 | 80 - 110 |
Zasilanie [V] | 220 - 240 | 220 - 240 |
Pobierana moc [W] | 1000 | 1500 |
Zajmowana powierzchnia (szer. x dł.) [cm] | 90 x 117 | 100 x 250 |
Waga [kg] | 85 | 160 |
Min. format arkusza (szer. x dł.) [cm] | 32 x 25 | 32 x 25 |
Maks. format arkusza [cm] | 52 x 74 | 52 x 74 |
Stół modułowy | opcja | opcja |
Zasobnik | X | opcja |
* Maksymalna szybkość i wydajność dotyczą maszyny z automatycznym podajnikiem, dla papieru białego o gramaturze 135 g/m2. W przypadku maszyn z podajnikiem ręcznym i papieru o gramaturze większej niż 135 g/m2 szybkość produkcji będzie niższa.
** Maszyna Foliant 520TS składa się z modułu foliującego Foliant 520T i separatora Foliant Separator 520.