W pełni zautomatyzowana linia foliowania
Najnowszy, wyjątkowy efektywny model FOLIANT Gemini Compressor 400A zaprojektowany na bazie nowego wysokowydajnego foliarki z pneumatycznym systemem docisku (z własną, małą sprężarką), to w pełni zautomatyzowana linia do foliowania wyposażona w podajnik automatyczny oraz separator arkuszy. Automatyczny podajnik zwiększa wydajność maszyny do maksymalnie 1800 arkuszy B3 na godzinę, a dzięki pompie Becker i specjalnemu projektowi głębokiego podajnika możliwe jest przechowywanie stosów wysokich na 15 cm. Maszynę FOLIANT Gemini Compressor 400A standardowo wyposażono w stół modułowy (z panelami bocznymi) i utrząsarkę lub zasobnik foliowanych arkuszy (opcje). Maszyna wymaga minimalnej powierzchni 74 x 280 cm i jednofazowego gniazda zasilania 220 – 240V.
Parametry:
FOLIANT - seria Gemini Compressor | 400 | 400S | 400A |
---|---|---|---|
Nakładanie | ręczne | ręczne | automatyczne |
Separowanie | ręczne | automatyczne | automatyczne |
Gramatura papieru (g/m2) | 115-350 | 115-350 | 115-350 |
Wysokość stosu | X | X | X |
Powierzchnia wałka foliującego | chromowana | chromowana | chromowana |
Docisk wałków | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
Dostosowany do formatu | B3 | B3 | B3 |
Maks. szerokość papieru [cm] | 38 | 38 | 38 |
Regulacja szybkości roboczej [m/min] | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
Maks. wydajność/godz.* | 1200 B3/h | 1200 B3/h | 1800 B3/h |
Regulacja temperatury °C | 80 - 135 | 80 - 135 | 80 - 135 |
Zasilanie [V] | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
Pobierana moc [W] | 1000 | 1300 | 1500 |
Zajmowana powierzchnia (szer. x dł.) [cm] | 74 x 117 | 74 x 220 | 74 x 280 |
Waga [kg] | 95 | 140 | 180 |
Min. format arkusza (szer. x dł.) [cm] | 32 x 25 | 32 x 25 | 32 x 25 |
Maks. format arkusza [cm] | 38 x 58 | 38 x 58 | 38 x 58 |
Stół modułowy z panelami bocznymi | standard | standard | standard |
Zasobnik | X | standard | standard |
Utrząsarka | X | standard | standard |
* Maksymalna szybkość i wydajność dotyczą maszyny z automatycznym podajnikiem, dla papieru białego o gramaturze 135 g/m2. W przypadku maszyn z podajnikiem ręcznym i papieru o gramaturze większej niż 135 g/m2 szybkość produkcji będzie niższa.