Przedstawiamy Państwu maszynę do foliowania FOLIANT 400T, wyposażoną w ręczne podawanie i separowanie foliowanych arkuszy. Podawanie arkuszy odbywa się za pomocą stołu podającego, z pasowym przenoszeniem. Separacja oparta na perforacji folii pozwala na łatwą obsługę maszyny. W przypadku standardowych zleceń pozwala to na uzyskanie maksymalnej wydajności wynoszącej nawet 840 arkuszy formatu B3 na godzinę. Maszyna FOLIANT 400T może być dodatkowo wyposażona w stół modułowy MS400. Minimalna powierzchnia zajmowana przez maszynę to 74 x 117 cm.
Parametry:
| FOLIANT - seria 400 | FOLIANT 400T | FOLIANT 400S | FOLIANT 400A |
|---|---|---|---|
| Nakładanie | ręczne | ręczne | automatyczne |
| Separowanie | ręczne | automatyczne | automatyczne |
| Gramatura papieru (g/m2) | 115-350 | 115-350 | 115-350 |
| Wysokość stosu | X | X | 15 cm |
| Powierzchnia wałka foliującego | chromowana | chromowana | silikonowa |
| Docisk wałków | sprężyna zwojowa | sprężyna zwojowa | sprężyna zwojowa |
| Dostosowany do formatu | B3 | B3 | B3 |
| Maks. szerokość papieru [cm] | 38 | 38 | 38 |
| Regulacja szybkości roboczej [m/min] | 0-7 | 0-7 | 0-12 |
| Maks. wydajność/godz.* | 850 B3 | 850 B3 | 1400 B3 |
| Regulacja temperatury °C | 80 - 135 | 80 - 135 | 80 - 110 |
| Zasilanie [V] | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Pobierana moc [W] | 950 | 1265 | 1500 |
| Zajmowana powierzchnia (szer. x dł.) [cm] | 74 x 117 | 74 x 220 | 74 x 280 |
| Waga [kg] | 75 | 120 | 180 |
| Min. format arkusza (szer. x dł.) [cm] | 32 x 25 | 32 x 25 | 32 x 25 |
| Maks. format arkusza [cm] | 38 x 58 | 38 x 58 | 38 x 58 |
| Stół modułowy | opcja | standard | standard |
| Zasobnik | X | standard | standard |



